Корзина
Каталог
г. Астана, ул. Петрова 5/1, 2 этаж
Корзина
Данный многофункциональный саморегулирующийся нагревательный кабель подходит для применения при высоких температурах до 210 °С в целом ряде отраслей промышленности. Кроме того он может использоваться во взрывоо пасных зонах. Версия BOT данного нагревательного кабеля даже устойчива к агрессивным химикатам, нефтепродук там и топливу, и благодаря высокой устойчивости к химическому воздействию данный нагревательный кабель имеет продолжительный срок службы.
Приемущества | Применение |
Температуры до 120 °C / 210 °C | Химическая и нефтехимическая промышленность |
Саморегулирующийся | Нефтегазовая промышленность |
Шесть номинальных выходных мощности | Электростанции |
Может отрезаться с катушки необходимой длины | Взрывоопасные зоны |
Влагостойкий | Защита от промерзания |
Устойчив к химическому воздействию | Водопроводы и канализации |
Может использоваться во взрывоопасных зонах | Поддержание температуры в емкостях, трубах и клапанах |
Технические характеристики
Данные:
Внешняя оболочка | Фторполимер |
Питающий провод | Никелированная медь |
Максимальная темпе ратура поддержания (в рабочем состоянии) | 120 °C |
Максимальная темпе ратура воздействия (в выключенном состоянии) | 210 °C |
Внешняя оболочка | 230 В |
Минимальный радиус изгиба | 25 мм |
Минимальная темпе ратура монтажа | – 45 °C |
Классификационная система | IBExU II 2G Ex e IIC T3 Gb II 2D Ex tb IIIC TX Db IBExU II 2G Ex e IIC T4...T6 Gb II 2D Ex tb IIIC TX Db (stabilized design) |
Классификация кабеля | EPS II 2G Ex e IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db |
Сертификаты | 12ATEX1429U IECEx EPS 12.0004U |
Длины нагревательной цепи ELSR-H-…-2-BOT c учетом следующих положений
Температура включения (°С) | Величина номинального выключателя (А) | Максимальная длина нагревательной цепи (м) | ||||||
Е1.5К-Н- 10-2 | ЕЬБК-Н- 15-2 | Е1.5К-Н- 20-2 | Е1.5К-Н- 30-2 | Е1.5К-Н- 45-2 | Е1_5К-Н- 60-2 | Е1.5К-Н- 75-2 | ||
10 | 16193,0158,0122,0 | 82,0 | 55,041,033,0 | |||||
20 | 193,0 | 158,0 | 136,0 | 102,0 | 68,0 | 51,0 | 41,5 | |
25193,0158,0136,0 | 111,0 | 85,064,051,5 | ||||||
| 32 | 193,0 | 158,0 | 136,0 | 111,0 | 91,0 | 79,0 | 66,0 |
| 16189,0153,0116,0 | 77,0 | 52,039,030,0 | |||||
0 | 20 | 189,0 | 153,0 | 132,0 | 97,0 | 65,0 | 49,0 | 37,5 |
25189,0153,0132,0 | 108,0 | 81,061,047,0 | ||||||
32 | 189,0 | 153,0 | 132,0 | 108,0 | 88,5 | 77,0 | 60,0 | |
-10 | 16184,0146,0110,0 | 73,0 | 50,037,028,5 | |||||
20 | 1840, | 148,5 | 129,0 | 92,0 | 62,0 | 46,0 | 35,5 | |
251840, 148,5129,0 | 105,5 | 77,058,044,5 | ||||||
32 | 184,0 | 148,5 | 129,0 | 105,5 | 86,5 | 70,0 | 57,0 | |
| 16180,0139,0104,0 | 70,0 | 47,036,026,5 | |||||
-20 | 20 | 180,0 | 145,0 | 125,5 | 87,0 | 59,0 | 44,0 | 33,5 |
25180,0145,0125,5 | 103,0 | 74,056,041,5 | ||||||
| 32 | 180,0 | 145,0 | 125,5 | 103,0 | 84,5 | 67,0 | 53,5 |
-40 | 16173,0126,095,0 | 64,0 | 43,033,023,5 | |||||
20 | 173,0 | 138,0 | 119,0 | 80,0 | 54,0 | 41,0 | 29,0 | |
25173,0138,0120,0 | 98,0 | 68,051,036,5 | ||||||
32 | 173,0 | 138,0 | 120,0 | 98,0 | 81,0 | 61,0 | 46,5 |
Конструкция
BOT Защитная оплетка и внешняя оболочка из фторполимера
Тип | Номинальная выходная мощность | Приблизительные размеры (мм) | Удельный вес (г/м) | Артикул |
ELSR-H-10-2-BOT | 10 Вт/м при 10 °C | 12,4 x 5,0 | 120 | B0221103 |
ELSR-H-15-2-BOT | 15 Вт/м при 10 °C | 12,4 x 5,0 | 120 | B0221153 |
ELSR-H-20-2-BOT | 20 Вт/м при 10 °C | 12,4 x 5,0 | 120 | B0221203 |
ELSR-H-30-2-BOT | 30 Вт/м при 10 °C | 12,4 x 5,0 | 120 | B0221303 |
ELSR-H-45-2-BOT | 45 Вт/м при 10 °C | 12,4 x 5,0 | 120 | B0221453 |
ELSR-H-60-2-BOT | 60 Вт/м при 10 °C | 12,4 x 5,0 | 120 | B0221603 |
ELSR-H-75-2-BOT | 75 Вт/м при 10 °C | 12,4 x 5,0 | 120 | B0221753 |