Корзина
Каталог
г. Астана, ул. Петрова 5/1, 2 этаж
Корзина
Данный многофункциональный саморегулирующийся нагревательный кабель является облегченной версией для при менения при температуре до 80 °С. Этот кабель подходит для применения во взрывоопасных зонах. Благодаря тому, что Вы можете отрезать нужную длину кабеля с катушки, применение данного кабеля может удовлетворить любые требования клиентов. Продолжительный срок службы гарантирует эффективное использование во многих отраслях промышленности.
Приемущества | Применение |
Нагревательный кабель | Обогрев трубопроводов |
Четыре номинальные выходные мощности | Защита от промерзания для промышленного применения |
Может отрезаться с катушки необходимой длины | Поддержание температур труб и емкостей |
Влагостойкий | Химическая и нефтехимическая промышленность |
Устойчив к УФ- излучениям | Лакокрасочные изделия |
Маленькие габариты | Автомобильная промышленность |
Может использоваться во взрывоопасных зонах | Пищевая промышленность |
Обогрев кровли и водосточной системы |
Технические характеристики
Данные:
Внешняя оболочка | TPE-O |
Питающий провод | 1,23 мм² Никелированная медь |
Максимальная темпе ратура поддержания (в рабочем состоянии) | 65 °C |
Максимальная темпе ратура воздействия (в выключенном состоянии) | 80 °C |
Внешняя оболочка | 230 В |
Минимальный радиус изгиба | 25 мм |
Минимальная темпе ратура монтажа | – 50 °C |
Классификационная система | IBExU II 2G Ex e IIC T6 Gb II 2D Ex tb IIIC TX Db |
Классификация кабеля | EPS II 2G Ex e IIC Gb II 2D Ex tb IIIC Db |
Сертификаты | 12ATEX1431U IECEx EPS 12.0006U |
Конструкция:
Тип | Номинальная выходная мощность | Приблизительные размеры (мм) | Удельный вес (г/м) | Артикул |
ELSR-LS-10-2-AO | 10 Вт/м при 10 °C | 10,3 x 5,5 | 78 | B0223104 |
ELSR-LS-10-2-BO | 10 Вт/м при 10 °C | 10,8 x 5,6 | 98 | B0223102 |
ELSR-LS-15-2-AO | 15 Вт/м при 10 °C | 10,3 x 5,5 | 78 | B0223154 |
ELSR-LS-15-2-BO | 15 Вт/м при 10 °C | 10,8 x 5,6 | 98 | B0223152 |
ELSR-LS-25-2-AO | 25 Вт/м при 10 °C | 10,3 x 5,5 | 78 | B0223254 |
ELSR-LS-25-2-BO | 25 Вт/м при 10 °C | 10,8 x 5,6 | 98 | B0223252 |
ELSR-LS-30-2-AO | 30 Вт/м при10 °C | 10,3 x 5,5 | 78 | B0223304 |
ELSR-N-40-2-BOT | 30 Вт/м при10 °C | 10,8 x 5,6 | 98 | B0223302 |
Длины нагревательной цепи ELSR-LS-…-2 c учетом следующих положений
Температура включения (°C) | Величина но минального выключателя (А) | Максимальная длина нагревательной цепи (м) | |||
|
| ELSR- LS - 10-2 | ELSR- LS - 15-2 | ELSR- LS - 25-2 | ELSR- LS - 30-2 |
| 10 | 152.0 | 103,0 | 64.0 | 49.0 |
10 | 16 | 196.0 | 160,5 | 103.0 | 78.0 |
20 | 196.0 | 160.5 | 126.0 | 97.5 | |
| 25 | 196.0 | 160,5 | 126.0 | 112.5 |
| 10 | 141.0 | 84.0 | 54,0 | 44.0 |
| 16 | 188.5 | 134,0 | 87,0 | 70.0 |
0 | 20 | 188.5 | 145,0 | 108,0 | 87.5 |
| 25 | 188.5 | 145.0 | 116,0 | 104.0 |
| 10 | 119.0 | 71.0 | 47,0 | 38.0 |
-10 | 16 | 173,5 | 114.0 | 75,0 | 61.0 |
20 | 173.5 | 133.0 | 94,0 | 76.0 | |
| 25 | 173,5 | 133.0 | 107,5 | 95,0 |
| 10 | 103.0 | 62.0 | 37,5 | 33.0 |
-20 | 16 | 161.0 | 99.0 | 60,0 | 53.0 |
20 | 161.0 | 124.0 | 75,0 | 66.0 | |
| 25 | 161,0 | 124.0 | 94,0 | 83,0 |